愛佳交通葉桜営業所 車両在籍表 ManakaKotsu HazakuraOffice Vehicle being on the register roll list *ここに記述されていることは全て架空です。* | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019年10月25日現在 所属台数26台 | |||||
番号 | メーカー・形式 | 車体通称 | 年式 | 車体形状 | 備考 |
E11601 | 日野KL-HU2PPEE | ブルーリボンシティ | 2004 | ノンステップ | 元小野富賀交通,Nエアロ部品再用車 |
E11602 | 日野KL-HU2PPEE | ブルーリボンシティ | 2004 | ノンステップ | 元小野富賀交通,Nエアロ部品再用車 |
E11603 | 日野KL-HU2PPEE | ブルーリボンシティ | 2004 | ノンステップ | 元小野富賀交通,Nエアロ部品再用車 |
E11604 | 日野KL-HU2PPEE | ブルーリボンシティ | 2004 | ノンステップ | 元小野富賀交通,Nエアロ部品再用車 |
E11605 | 日野KL-HU2PPEE | ブルーリボンシティ | 2004 | ノンステップ | 元小野富賀交通,Nエアロ部品再用車 |
E12601 | いすゞKK-LR233J1改 | エルガミオ | 2001 | ノンステップ | 特になし |
E12602 | いすゞKK-LR233J1改 | エルガミオ | 2001 | ノンステップ | 特になし |
E13601 | 三菱ふそうKC-MP717M | Nエアロスター | 1997 | ノンステップ | 前世『愛佳中央交通』引継車 |
E13602 | 三菱ふそうKC-MP717M | Nエアロスター | 1997 | ノンステップ | 前世『愛佳中央交通』引継車 |
E13603 | 三菱ふそうKC-MP717M | Nエアロスター | 1997 | ノンステップ | 前世『愛佳中央交通』引継車 |
E13604 | 三菱ふそうKL-MP35JK | Nエアロスター | 2003 | ワンステップ | 特になし |
E13605 | 三菱ふそうKL-MP35JK | Nエアロスター | 2003 | ワンステップ | 特になし |
E13606 | 三菱ふそうKL-MP35JK | Nエアロスター | 2003 | ワンステップ | 特になし |
E13607 | 三菱ふそうKL-MP35JK | Nエアロスター | 2004 | ワンステップ | 美藍線専用カラー,中古導入車 |
E13608 | 三菱ふそうKL-MP35JK | Nエアロスター | 2004 | ワンステップ | 美藍線専用カラー,中古導入車 |
E14601 | 日産ディーゼルPKG-RA274KAN | 西工96MC | 2006 | ノンステップ | 特になし |
E14602 | 日産ディーゼルPKG-RA274KAN | 西工96MC | 2006 | ノンステップ | 特になし |
E14603 | 日産ディーゼルPKG-RA274KAN | 西工96MC | 2006 | ノンステップ | 特になし |
E14604 | 日産ディーゼルPKG-RA274KAN | 西工96MC | 2006 | ノンステップ | 特になし |
E14605 | 日産ディーゼルPKG-RA274KAN | 西工96MC | 2006 | ノンステップ | 特になし |
E18601 | 小野車体ADG-ST344SAN | TownstarNext | 2006 | ノンステップ | 元東静バス |
E18602 | 小野車体ADG-ST344SAN | TownstarNext | 2006 | ノンステップ | 元東静バス |
E18603 | 小野車体ADG-ST344SAN | TownstarNext | 2006 | ノンステップ | 元東静バス |
E18604 | 小野車体PKG-TM261SAJ | タウンスターMidi | 2009 | ノンステップ | 特になし |
E18605 | 小野車体PKG-TM261SAJ | タウンスターMidi | 2009 | ノンステップ | 特になし |
E18606 | 小野車体PKG-TM261SAJ | タウンスターMidi | 2009 | ノンステップ | 特になし |
BACK |